地震の震度とマグニチュード
いつ起こるかわからないのが地震です。速報など気に留めていらっしゃる方は多いと思いますが、振動とマグニチュードの違いわかりますか?
「マグニチュード」は、地震そのものの規模(エネルギー)を表す単位です。震源地から距離が離れていればマグニチュードがいくら大きくてもあまり影響はありません。また、マグニチュードには様々な種類があるので日常私たちが減災の目安にするには向いていません。
【参考:マグニチュードの計算】
マグニチュードが1つ上がるごとにエネルギー量が32倍になります。マグニチュード2の1000倍はマグニチュード4(32×32=1024)
因みにマグニチュード10だと地球が割れるとの予想もあるそうです・・
一方震度は観測地点での揺れの強さを示す値です。実際に体感する揺れの大きさを表していますからよく把握しておきたいですね。
この震度を気象庁はわかりやすい10段階にまとめています。
地震の震度
震度階級 | 人の体感・行動 | 屋内の状況 | 屋外の状況 |
---|---|---|---|
0 | 人は揺れを感じないが、地震計には記録される。 | - | - |
1 | 屋内で静かにしている人の中には、揺れをわずかに感じる人がいる。 | - | - |
2 | 屋内で静かにしている人の大半が、揺れを感じる。眠っている人の中には、目を覚ます人もいる。 | 電灯などのつり下げ物が、わずかに揺れる。 | - |
3 | 屋内にいる人のほとんどが、揺れを感じる。歩いている人の中には、揺れを感じる人もいる。眠っている人の大半が、目を覚ます。 | 棚にある食器類が音を立てることがある。 | 電線が少し揺れる。 |
4 | ほとんどの人が驚く。歩いている人のほとんどが、揺れを感じる。眠っている人のほとんどが、目を覚ます。 | 電灯などのつり下げ物は大きく揺れ、棚にある食器類は音を立てる。座りの悪い置物が、倒れることがある。 | 電線が大きく揺れる。自動車を運転していて、揺れに気付く人がいる。 |
5弱 | 大半の人が、恐怖を覚え、物につかまりたいと感じる。 | 電灯などのつり下げ物は激しく揺れ、棚にある食器類、書棚の本が落ちることがある。座りの悪い置物の大半が倒れる。固定していない家具が移動することがあり、不安定なものは倒れることがある。 | まれに窓ガラスが割れて落ちることがある。電柱が揺れるのがわかる。道路に被害が生じることがある。 |
5強 | 大半の人が、物につかまらないと歩くことが難しいなど、行動に支障を感じる。 | 棚にある食器類や書棚の本で、落ちるものが多くなる。テレビが台から落ちることがある。固定していない家具が倒れることがある。 | 窓ガラスが割れて落ちることがある。補強されていないブロック塀が崩れることがある。据付けが不十分な自動販売機が倒れることがある。自動車の運転が困難となり、停止する車もある。 |
6弱 | 立っていることが困難になる。 | 固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。ドアが開かなくなることがある。 | 壁のタイルや窓ガラスが破損、落下することがある。 |
6強 | 立っていることができず、はわないと動くことができない。揺れにほんろうされ、動くこともできず、飛ばされることもある。 | 固定していない家具のほとんどが移動し、倒れるものが多くなる。 | 壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する建物が多くなる。補強されていないブロック塀のほとんどが崩れる。 |
7 | 固定していない家具のほとんどが移動したり倒れたりし、飛ぶこともある。 | 壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する建物がさらに多くなる。補強されているブロック塀も破損するものがある。 |
南海トラフでの地震発生の可能性
内閣府は今後「マグニチュード6~7クラス以上の巨大地震」が東海地方から九州にかけて発生する確率が高いと予想しています。下図の想定参照(内閣府)
【トラフとは】
地球は何層もの岩盤に覆はれています。この岩盤を地震用語でプレートと言います。そしてプレートとプレートの間にできる、溝のように深いくぼみで、深さが6000mよりも浅いものがトラフです。つまり動き易いということです・・地表からマントル(核)までの距離はおおよそ6400000mです。
上の「地震の震度」表によれば震度6弱で「壁のタイルや窓ガラスが破損、落下することがある。」6強で「壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する建物が多くなる。補強されていないブロック塀のほとんどが崩れる。」とあります。
建物が壊れれば二次災害(火災等)なども多く発生します。また、倒れてきた物の下敷きになることもあるかもしれません。だから被害を最小限に食い止める工夫をしなくてはなりません。特に1981年5月以前の木造の家屋は地震に弱いので是非「安価」×「安心」の「アイワン工法」でご自宅の補強をお考えください。
南海トラフ 建物の全壊最悪予想ケース
参考:朝日新聞